عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن /کیلوگرم | میزان مصرف/گرم |
1-5 | 140-45گرم |
5-10 | 235-160 گرم |
10-20 | 390-235گرم |
20-30 | 530-390 گرم |
30-40 | 780-660 گرم |
40-50 | 780-660 گرم |
50-60 | 890-780 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %22 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %6 |
موادمعدنی | %9 |
آویتامین D | 1000میلی گرم |
ویتامین C | 120 میلی گرم |
ویتامین A | 15000میلی گرم |
ویتامین E | 80 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.