عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن /کیلوگرم | میزان مصرف/گرم |
بالای 4 | 110 |
5-12 | 110-220 |
13-25 | 220-370 |
26-40 | 370-520 |
41-70 | 520-790 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %25 |
چربی خام | %14 |
فیبر خام | %3 |
موادمعدنی | %8.5 |
آهن | 100میلی گرم |
منیزیم | 40 میلی گرم |
ویتامین A | 12000میلی گرم |
زینک | 40 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.