عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن (کیلوگرم) | مقدار مصرف روزانه (گرم) |
| 3 – 2 | 45 – 35 |
| 5 – 4 | 60 – 55 |
| 7 – 6 | 75 – 70 |
| 8 | 85 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1 |
| کلسیم | %1.1 |
| سدیم | %0.4 |
| پتاسیم | %0.75 |
| منزیم | %0.08 |
| پروتئین خام | %31 |
| چربی خام | %12.5 |
| فیبر خام | %5.5 |
| مواد معدنی | %6.9 |
| رطوبت | %10.0 |


