عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن بر حسب ماه | گربه های متوسط | گربه های بزرگ | ||
| 1 | 30 گرم | 45 گرم | ||
| 2 | 50 گرم | 70 گرم | ||
| 3 | 60 گرم | 90 گرم | ||
| 4 | 70 گرم | 100 گرم | ||
| 5 + 6 | 80 گرم | 120 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.9 |
| پتاسیم | %0.5 |
| سدیم | %0.45 |
| منیزیم | %0.8 |
| اسیدهای چرب امگا 6 | %2.5 |
| اسیدهای چرب امگا 3 | %0.35 |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %18 |
| فیبر خام | %2.5 |
| خاکستر | %6 |
| کلسیم | %1.3 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.