عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | مقدار مصرف روزانه | |
| 2کیلوگرم | 45گرم | |
| 3.5کیلوگرم | 65گرم | |
| 5کیلوگرم | 90گرم | |
| 7.5کیلوگرم | 120گرم | |
| 10کیلوگرم | 150گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %24 |
| چربی خام | %17 |
| فیبر خام | %3.5 |
| مواد معدنی | %6 |
| کلسیم | %1.3 |
| فسفر | %0.9 |
| سدیم | %0.35 |
| اسیدهای چرب امگا 3 | %0.2 |
| اسیدهای چرب امگا 6 | %1.8 |

