میزان مصرف بر حسب وزن
| سن | وزن | میزان مصرف | میزان مصرف بر حسب تعداد |
| 2 ماه تا 1 سال | 1 – 2 کیلوگرم | 14 – 23 گرم | 1 – 2 عدد |
| بالای 1 سال | 2 – 4 کیلوگرم | 24 – 39 گرم | 2 – 3 عدد |
| 4 – 6 کیلوگرم | 39 – 52 گرم | 3 – 4 عدد |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %5 |
| چربی خام | %2 |
| فیبر خام | %1 |
| مواد معدنی | %8 |
| رطوبت | %85 |

