عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 1-3 ماه | 25گرم | 35گرم | 50گرم | 60 گرم | گرم | گرم | گرم | گرم | گرم | گرم |
| 3-5 ماه | گرم | 30گرم | 40 گرم | 50 گرم | 55 گرم | 65 گرم | 75 گرم | گرم | گرم | گرم |
| 5-7 ماه | گرم | گرم | 30 گرم | 35گرم | 45 گرم | 50 گرم | 55 گرم | 60 گرم | 65 گرم | 75 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %11 |
| سدیم | %0.4 |
| پتاسیم | %0.65 |
| منیزیم | %0.09 |
| امگا 6 | %2.67 |
| امگا-3 | %0.86 |
| پروتئین خام | %34 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %9.5 |
| کلسیم | %1.66 |

