عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | میزان مصرف روزانه |
| 2کیلوگرم | 50گرم |
| 3-4کیلوگرم | 75گرم |
| 4<کیلوگرم | 90گرم |
| باردار | 100-120گرم |
| شیرده | 150-210گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین د | 1900ui |
| منگنز | 83.3میلی گرم |
| زنک | 175میلی گرم |
| ویتامین A | 22000ui |
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %7.5 |

