عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | میزان مصرف روزانه |
| 2 کیلوگرم | 50گرم |
| 3-4 کیلوگرم | 75گرم |
| 4کیلوگرم به بالا | 90گرم |
| باردار | 100-120 |
| شیرده | 150-210 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| منگنز | 85 میلی گرم |
| زینک اکساید | 175میلی گرم |
| ویتامین D | 1900UI |
| ویتامین A | 27000 UI |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7 |

