عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
| وزن سگ | مقدار مصرف روزانه سگ | وزن سگ | مقدار مصرف روزانه سگ |
| 20 | 265 | 50 | 520 |
| 25 | 315 | 55 | 555 |
| 30 | 360 | 60 | 590 |
| 35 | 405 | 65 | 630 |
| 40 | 450 | 70 | 660 |
| 45 | 480 | 75 | 695 |
| 50 | 520 | 80 | 730 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 18000میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
| ویتامین E | 300 میلی گرم |
| آهن | 100 میلی گرم |
| ید | 2 میلی گرم |
| مس | 15 میلی گرم |
| منگنز | 8 میلی گرم |
| پروتئین خام | %21 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %2.5 |
| خاکستر | %7 |
| رطوبت | %10 |
| زینک | 150میلی گرم |
| سلنیوم | 0.3میلی گرم |


پارمیس –
لطفا منو راهنمایی کنید چه غذایی برای توله سگ پودل مناسبه
پارمیس –
سلام خسته نباشید بین برند های فرافود، سلبن،اروماتیش، و لوکا کدوم برای توله سگ پودل مناسبه؟
مدیر سایت –
فرافود به نظر من . غذای بسیار مناسبی هست
سیما سیدی –
سگ من شیتزوی یک ساله و نیم هستش که عاشق این غذای خشکه.اندازه ی دونه هاش عالیه
مامان میلو –
سلام با تشکر از مجموعه شاپرک
لطفا راهنمایی میکنین منو تا به حال از برند فرافود خرید نکردم از نظر کیفیت چطوره؟
مدیر سایت –
بسیار برند خوبی هست . حتما بهتون پیشنهاد میکنم . این برند رو با تضمین میفروشیم.