عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن (ماه) | میزان مصرف در روز (گرم) |
| 1/5 تا 3/5 | 40 – 30 |
| 3 تا 5 | 45 – 35 |
| 5 ماه تا بلوغ | 85 – 50 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %1 |
| فسفر | %0.8 |
| رطوبت | %10 |
| انرژی | 3450 کیلو کالری |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %10 |
| فیبر خام | %0.5 |
| نمک | %9 |

