عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | فعالیت کم | فعالیت نرمال | فعال |
| 2 کیلوگرم | 35 گرم | 43 گرم | 50 گرم |
| 4 کیلوگرم | 60 گرم | 73 گرم | 85 گرم |
| 6 کیلوگرم | 65 گرم | 80 گرم | 95 گرم |
| 8 کیلوگرم | 70 گرم | 93 گرم | 115 گرم |
| 10 کیلوگرم | 85 گرم | 110 گرم | 135 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %27 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7.2 |
| فسفر | %1.2 |
| سدیم | %40 |
| پتاسیم | %0.1 |
| کلسیم | %1.5 |

