عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | بدون فعالیت | فعالیت نرمال | بسیار فعال |
| 10 کیلوگرم | 80 گرم | 110 گرم | 135 گرم |
| 20 کیلوگرم | 135 گرم | 180 گرم | 230 گرم |
| 30 کیلوگرم | 180 گرم | 250 گرم | 310 گرم |
| 40 کیلوگرم | 220 گرم | 305 گرم | 385 گرم |
| 60 کیلوگرم | 300 گرم | 415 گرم | 525 گرم |
| 80 کیلوگرم | 375 گرم | 515 گرم | 650 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %27 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7.2 |
| فسفر | %1.2 |
| سدیم | %40 |
| پتاسیم | %0.1 |
| کلسیم | %1.5 |

