عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | سن سگ (هفته) | ||
| 3-4 | 5-8 | >8 | |
| 5 کیلوگرم | 20 – 35 گرم | 35 – 55 گرم | MinisBest,
SensiJunior, Kids or YoungStar |
| 10 کیلوگرم | 40 – 75 گرم | 75 – 130 گرم | |
| 20 کیلوگرم | 55 – 100 گرم | 130 – 215 گرم | |
| 30 کیلوگرم | 75 – 190 گرم | 190 – 280 گرم | |
| 40 کیلوگرم | 95 – 240 گرم | 240 – 390 گرم | |
| 60 کیلوگرم | 110 – 260 گرم | 280 – 515 گرم | |
| 80 کیلوگرم | 140 – 320 گرم | 320 – 465 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %27 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7.2 |
| فسفر | %1.2 |
| سدیم | %40 |
| پتاسیم | %0.1 |
| کلسیم | %1.5 |

