عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ/کیلوگرم | 2 ماهه | 3 ماهه | 4 الی 5 ماهه | 6 الی 7 ماهه | 9 ماهه | 10 ماهه |
| 5 | 90 گرم | 100 گرم | 110 گرم | 110 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
| 10 | 145 گرم | 170 گرم | 180 گرم | 175 گرم | 170 گرم | 170 گرم |
| 15 | 190 گرم | 220 گرم | 250 گرم | 250 گرم | 240 گرم | 240 گرم |
| 20 | 230 گرم | 280 گرم | 310 گرم | 310 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
| 30 | 280 گرم | 320 گرم | 370 گرم | 410 گرم | 450 گرم | 450 گرم |
| 40 | 340 گرم | 370 گرم | 420 گرم | 470 گرم | 550 گرم | 550 گرم |
| 50 | 480 گرم | 530 گرم | 570 گرم | 620 گرم | 660 گرم | 660 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1 |
| کلسیم | %1.3 |
| ویتامین E | 150میلی گرم |
| ویتامین A | 24000 میلی گرم |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %21 |
| فیبر خام | %3.5 |
| مواد معدنی | %7 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.