میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | مقدار مصرف روزانه |
| 2 کیلوگرم | 45 گرم |
| 3,5 کیلوگرم | 70 گرم |
| 5 کیلوگرم | 100 گرم |
| 7,5 کیلوگرم | 140 گرم |
| 15 کیلوگرم | 245 گرم |
| 20 کیلوگرم | 310 گرم |
| 30 کیلوگرم | 370 گرم |
| 40 کیلوگرم | 460 گرم |
| 50 کیلوگرم | 545 گرم |
| 60 کیلوگرم | 630 گرم |
عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %23 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %3 |
| مواد معدنی | %6.0 |
| کلسیم | %1.3 |
| فسفر | %0.9 |
| سدیم | %0.4 |
| اسیدهای چرب امگا 6 | %0.8 |
| اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |

