میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | فعالیت عادی | فعالیت زیاد | ||
| 11 کیلوگرم | 150 گرم | 165 گرم | ||
| 15 کیلوگرم | 200 گرم | 220 گرم | ||
| 20 کیلوگرم | 250 گرم | 275 گرم | ||
| 25 کیلوگرم | 290 گرم | 320 گرم | ||
| 30 کیلوگرم | 330 گرم | 360 گرم | ||
| 35 کیلوگرم | 375 گرم | 410 گرم | ||
| 40 کیلوگرم | 415 گرم | 455 گرم | ||
| 45 کیلوگرم | 450 گرم | 495 گرم | ||
| 50 کیلوگرم | 490 گرم | 540 گرم | ||
| 60 کیلوگرم | 560 گرم | 615 گرم | ||
| 70 کیلوگرم | 630 گرم | 690 گرم | ||
| 80 کیلوگرم | 695 گرم | 765 گرم |
عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %23 |
| چربی خام | %9.5 |
| فیبر خام | %3 |
| مواد معدنی | %6.5 |
| کلسیم | %1.3 |
| فسفر | %0.95 |
| سدیم | %0.25 |
| پتاسیم | %0.45 |
| منیزیم | |
| فولیک اسید |

