عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | مصرف نرمال | افزایش مصرف |
2 | 34 گرم | 39 گرم |
3 | 45 گرم | 51 گرم |
4 | 55 گرم | 62 گرم |
5 | 63 گرم | 72 گرم |
6 | 72 گرم | 82 گرم |
7 | 80 گرم | 90 گرم |
8 | 87 گرم | 99 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %25.5 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %3.5 |
خاکستر | %4 |
کلسیم | %0.35 |
فسفر | %0.3 |
سدیم | %0.25 |
پتاسیم | %0.65 |
منیزیم | %0.06 |
سولفور | %0.3 |
امگا 6 | %3.5 |
امگا 3 | %0.4 |
ید | 1.5 میلی گرم |
سلنیوم | 0.2 میلی گرم |
ویتامین A | 17000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 600 میلی گرم |
ویتامین E | 130 میلی گرم |
ویتامین B1 | 9 میلی گرم |
ویتامین B2 | 10 میلی گرم |
ویتامین B6 | 8 میلی گرم |
بیوتین | 1000 میلی گرم |
کلسیم د | 35 میلی گرم |
نیاسین | 100 میلی گرم |
ویتامین B12 | 40 میلی گرم |
کلرین کلراید | 20 میلی گرم |
تائورین | 1000 میلی گرم |
آهن | 60 میلی گرم |
روی | 10 میلی گرم |
زینک | 80 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.