عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | 7-8ماه | 9-12ماه | 13-15ماه | 16-18ماه |
| 11 | 185 | 175 | – | – |
| 15 | 250 | 240 | 240 | – |
| 20 | 310 | 300 | 295 | – |
| 25 | 365 | 355 | 350 | – |
| 30 | 420 | 410 | 400 | – |
| 35 | 470 | 460 | 455 | – |
| 40 | 520 | 510 | 500 | – |
| 45 | 570 | 560 | 545 | 540 |
| 50 | 615 | 605 | 590 | 585 |
| 60 | 705 | 695 | 680 | 675 |
| 70 | 795 | 780 | 760 | 755 |
| 80 | 875 | 865 | 845 | 830 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %26 |
| چربی خام | %13 |
| فیبر خام | %2.5 |
| خاکستر خام | %7.5 |
| کلسیم | %1.45 |
| فسفر | %1.1 |
| سدیم | %0.35 |
| پتاسیم | %0.5 |
| منیزیم | %0.08 |
| امگا 6 | %2.8 |
| امگا 3 | %0.3 |
| زینک | 100 میلی گرم |
| ید | 2 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.15 میلی گرم |
| ویتامین A | 12000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1200 میلی گرم |
| ویتامین E | 75 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 6 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
| بیوتین | 575 میلی گرم |
| کلسیم د | 10 میلی گرم |
| نیاسین | 40 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 70 میلی گرم |
| ویتامین C | 20 میلی گرم |
| آهن | 105 میلی گرم |
| مس | 10 میلی گرم |
| منگنز | 25 میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.