عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن بر حسب ماه | گرم | |
| 2 | 50 گرم | |
| 3 | 45 گرم | |
| 4 | 40 گرم | |
| 5 | 35 گرم | |
| 6 | 30 گرم | |
| 7 -12 | 20-30گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 1.800 میلی گرم |
| ویتامین E | 220 میلی گرم |
| منیزیم | %0.09 |
| فسفر | %1.2 |
| پروتئین خام | %35 |
| چربی خام | %22 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7 |
| کلسیم | %1.3 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.