عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن /کیلوگرم | میزان مصرف/گرم |
| <4 | <100 |
| 5-12 | 100-230 |
| 13-25 | 230-400 |
| 26-40 | 400-500 |
| 41-70 | 560-850 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %25 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %3.5 |
| موادمعدنی | %9.3 |
| آهن | 22.5 میلی گرم |
| D3 | 920U |
| ویتامین A | 13.800میلی گرم |
| زینک | 70.5میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.