میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | مقدار مصرف |
| زیر 5 کیلوگرم | 1 تکه در روز |
| 5 تا 10 کیلوگرم | 2 تکه در روز |
| 10 تا 20 کیلوگرم | 3 تکه در روز |
| 20 تا 40 کیلوگرم | 4 تکه در روز |
| بالای 40 کیلوگرم | 5 تکه در روز |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %33.5 |
| چربی خام | %20 |
| فیبر خام | %18.5 |
| مواد معدنی | %10 |
| رطوبت | %28 |

