عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن بر حسب ماه | گربه های برحسب وزن | برحسب مقدار مصرف | ||
| 1 | 0.5 کیلوگرم | 30-35 گرم | ||
| 2-3 | 1 کیلوگرم | 45-55 گرم | ||
| 4-5 | 2 کیلوگرم | 55-65 گرم | ||
| 6-7 | 3 کیلوگرم | 65-75 گرم | ||
| 8-9 | 4 کیلوگرم | 75-80 گرم | ||
| 10-12 | 5 کیلوگرم | 80-95 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1.1 |
| سدیم | %0.4 |
| پتاسیم | %0.65 |
| منیزیم | %0.09 |
| اسیدهای چرب امگا 3 | %0.65 |
| پروتئین خام | %36 |
| چربی خام | %19 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7.5 |
| کلسیم | %1.5 |

