عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | مقدار مصرف |
2 کیلوگرم | 40 گرم |
3 کیلوگرم | 55 گرم |
4 کیلوگرم | 65 گرم |
5 کیلوگرم | 80 گرم |
6 کیلوگرم | 90 گرم |
7 کیلوگرم | 100 گرم |
8 کیلوگرم | 105 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 18000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
ویتامین E | 145 میلی گرم |
ویتامین B1 | 20 میلی گرم |
ویتامین B2 | 20 میلی گرم |
ویتامین B6 | 20 میلی گرم |
ویتامین B12 | 41 میلی گرم |
بیوتین | 300 میلی گرم |
اسید فولیک | 2.3 میلی گرم |
نیاسین | 80 میلی گرم |
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %15 |
فیبر خام | %3.5 |
خاکستر خام | %7.9 |
کلسیم | %1.35 |
فسفر | %1.2 |
سدیم | %0.4 |
امگا 3 | %0.85 |
امگا 6 | %2.9 |
تورین | 1300 میلی گرم |
کولین | 3300 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.