عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | وزن ثابت | کاهش وزن |
3 – 2 کیلوگرم | 45 – 35 گرم | 40 – 30 گرم |
5 – 4 کیلوگرم | 65 – 55 گرم | 55 – 45 گرم |
7 – 6 کیلوگرم | 80 – 70 گرم | 70 – 60 گرم |
9 – 8 کیلوگرم | 95 – 85 گرم | 80 – 70 گرم |
11 – 10 کیلوگرم | 110 – 100 گرم | 95 – 85 گرم |
13 – 12 کیلوگرم | 120 – 115 گرم | 100 – 95 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %1 |
کلسیم | %1.1 |
سدیم | %0.4 |
پتاسیم | %0.72 |
منیزیم | %0.08 |
پروتئین خام | %29 |
چربی خام | %9.5 |
فیبر خام | %5.5 |
مواد معدنی | %6.8 |
رطوبت | %10.0 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.