عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | میزان مصرف روزانه | میزان کالری روزانه |
1 | 13 | 40 |
2.5 | 32.5 | 100 |
5 | 65 | 200 |
7.5 | 97.5 | 300 |
10 | 130 | 400 |
درصد مواد تشکیل دهنده
خاکستر | %2 |
کلسیم | %1 |
فسفر | %1 |
کالری | 300 کالری |
پروتئین خام | %25 |
چربی خام | %7 |
رطوبت | %5 |
فیبر خام | %4.8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.