عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | میزان مصرف روزانه | میزان کالری روزانه |
1 | 70-90 | 35-45 |
2 | 140-170 | 70-85 |
3 | 170-200 | 85-100 |
4 | 200-240 | 100-120 |
5 | 240-270 | 120-135 |
7.5 | 320-350 | 160-175 |
10 | 400-430 | 200-215 |
درصد مواد تشکیل دهنده
خاکستر | %6 |
کلسیم | %0.7 |
فسفر | %1.5 |
کالری | 200 کالری |
پروتئین خام | %25 |
چربی خام | %6 |
رطوبت | %4 |
فیبر خام | %3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.