میزان مصرف بر حسب وزن
| ایام روز | تعداد دفعات در روز | میزان مصرف |
| هفته اول | 10 الی 12 مرتبه | 5 میلی لیتر |
| هفته دوم | 8 الی 10 مرتبه | 7 میلی لیتر |
| هفته سوم | 8 الی 10 مرتبه | 10 میلی لیتر |
| هفته چهارم | 5 الی 6 مرتبه | 15 میلی لیتر |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %33.45 |
| چربی خام | %33.04 |
| سلولز | %2.14 |
| خاکستر | %5.29 |

