عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | میزان مصرف روزانه |
| 2کیلوگرم | 60-50گرم |
| 3کیلوگرم | 75-65گرم |
| 4کیلوگرم | 90-75گرم |
| 5کیلو گرم | 85-105گرم |
| 6کیلوگرم | 100-110گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %1.40 |
| تورین | %0.18 |
| ویتامینA | 30.000میلی گرم |
| ویتامینD | 1.800 میلی گرم |
| پروتئین خام | %35 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %3 |
| مواد معدنی | %8 |

