نحوه استفاده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن بدن (گرم) | حداکثر در روز |
| 100 | 250 میلی گرم |
| 160 | 500 میلی گرم |
| 250 | 1000 میلی گرم |
| 400 | 2000 میلی گرم |
| 900 | 5000 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب سن
| سن (روز) | دفعات تغذیه در روز |
| 2-14 | 6 الی 8 (هر 3 ساعت) |
| 15-21 | 6 بار (هر 4 ساعت) |
| 22-28 | 6 بار (حداقل یکبار در شب) |
| 29-35 | 4 الی 6 مرتبه |
| 36-42 | 2 الی 6 مرتبه |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %24 |
| چربی خام | %24 |
| فیبر خام | %0.0 |
| مواد معدنی | %7.0 |

