عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | میزان مصرف (گرم) |
5.4 – 1.4 | 96 -32 |
9.1 – 5.9 | 144 – 120 |
16.9 – 9.6 | 216 – 144 |
22.7 – 16.3 | 256 – 216 |
34 – 23.1 | 336 – 264 |
45.4 – 34.5 | 408 – 351 |
بالای 45 کیلو | 432 |
درصد مواد تشکیل دهنده
خاکستر | %8 |
کلسیم | %1.7 |
فسفر | %1 |
پروتئین خام | %25 |
چربی خام | %9 |
فیبر خام | %3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.