عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ال کارنیتین | 200 میلی گرم |
سدیم | %0.13 |
پتاسیم | %0.8 |
سلنیت | 0.1 میلی گرم |
ویتامین A | 25000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1600 میلی گرم |
مس | 10 میلی گرم |
تائورین | 2000 میلی گرم |
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %18 |
فیبر خام | %5 |
مواد معدنی | %6.7 |
کلسیم | %4.8 |
سولفات مونوهیدرات | 82 میلی گرم |
سولفات پنتاهیدرات | 10 میلی گرم |
ید | 4.8 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 40 |
میزان مصرف روزانه | ||||||||||||
سگ لاغر | 110 | 140 | 165 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 315 | 360 | 410 | 510 |
سگ متوسط | 95 | 120 | 145 | 170 | 190 | 215 | 235 | 255 | 275 | 315 | 360 | 445 |
سگ چاق | 80 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 220 | 240 | 270 | 310 | 390 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.