عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
سن | وزن | مقدار غذا در روز |
---|---|---|
4 – 7 هفته | 0,5 کیلوگرم | 20 گرم |
1,0 کیلوگرم | 35 گرم | |
2,0 کیلوگرم | 70 گرم | |
3,0 کیلوگرم | 105 گرم | |
8 – 11هفته | 1 کیلوگرم | 30 گرم |
2 کیلوگرم | 65 گرم | |
3 کیلوگرم | 100 گرم | |
4 کیلوگرم | 130 گرم | |
12 – 16هفته | 1,0 کیلوگرم | 30 گرم |
2,0 کیلوگرم | 60 گرم | |
3,0 کیلوگرم | 80 گرم | |
4,0 کیلوگرم | 105 گرم | |
17 – 22 هفته | 2,0 کیلوگرم | 50 گرم |
3,0 کیلوگرم | 75 گرم | |
5,0 کیلوگرم | 115 گرم | |
6 – 8 ماه | 3 کیلوگرم | 60 گرم |
5 کیلوگرم | 100 گرم | |
8 کیلوگرم | 145 گرم | |
9 – 12 ماه | 4 کیلوگرم | 70 گرم |
5 کیلوگرم | 80 گرم | |
7,5 کیلوگرم | 120 گرم | |
10 کیلوگرم | 160 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر خام | %7.5 |
کلسیم | %1.45 |
فسفر | %1.1 |
سدیم | %0.35 |
پتاسیم | %0.5 |
منیزیم | %0.08 |
امگا 6 | %3.5 |
امگا 3 | %0.4 |
زینک | 100 میلی گرم |
ید | 2.5 میلی گرم |
سلنیوم | 0.15 میلی گرم |
ویتامین A | 18000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 950 میلی گرم |
ویتامین E | 130 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
ویتامین B2 | 6 میلی گرم |
ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
بیوتین | 575 میلی گرم |
کلسیم د | 10 میلی گرم |
نیاسین | 40 میلی گرم |
ویتامین B12 | 70 میلی گرم |
ویتامین C | 30 میلی گرم |
آهن | 65 میلی گرم |
مس | 14 میلی گرم |
منگنز | 29 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.