عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن/ کیلوگرم | حداقل مصرف/گرم | حداکثر مصرف/گرم |
11 | 165 | 185 |
15 | 210 | 230 |
20 | 260 | 290 |
25 | 310 | 340 |
30 | 355 | 390 |
35 | 400 | 440 |
40 | 440 | 485 |
45 | 480 | 530 |
50 | 520 | 575 |
60 | 600 | 660 |
70 | 675 | 740 |
80 | 745 | 815 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %21 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %3 |
خاکستر خام | %7.5 |
کلسیم | %1.5 |
نیاسین | 40 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
کلراید | 60 میلی گرم |
آهن | 70 میلی گرم |
مس | 13 میلی گرم |
روی | 85 میلی گرم |
منگنز | 25 میلی گرم |
فسفر | %0.9 |
سدیم | %0.35 |
پتاسیم | %0.6 |
امگا 3 | %0.4 |
امگا 6 | %3.5 |
ویتامین A | 15000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 900 میلی گرم |
ویتامین E | 110 میلی گرم |
ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
ویتامین B2 | 4 میلی گرم |
ید | 1.6 میلی گرم |
اسید آمینه | 1000 میلی گرم |
سلنیوم | 0.25 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.