عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | سگ با فعالیت زیاد | سگ با فعالیت عادی | سگ با فعالیت کم |
| 5 کیلوگرم | 45 گرم | 60 گرم | 75 گرم |
| 10 کیلوگرم | 80 گرم | 110 گرم | 135 گرم |
| 20 کیلوگرم | 135 گرم | 180 گرم | 230 گرم |
| 30 کیلوگرم | 180 گرم | 250 گرم | 315 گرم |
| 40 کیلوگرم | 225 گرم | 310 گرم | 390 گرم |
| 60 کیلوگرم | 305 گرم | 420 گرم | 530 گرم |
| 80 کیلوگرم | 380 گرم | 520 گرم | 655 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %27 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7.2 |
| فسفر | %1.2 |
| سدیم | %40 |
| پتاسیم | %0.1 |
| کلسیم | %1.5 |

