عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | گربه لاغر | گربه متوسط | گربه چاق |
2 | 40 | 33 | 26 |
2.5 | 46 | 39 | 31 |
3 | 53 | 44 | 35 |
3.5 | 59 | 49 | 39 |
4 | 65 | 54 | 43 |
4.5 | 70 | 59 | 47 |
5 | 76 | 63 | 51 |
5.5 | 81 | 68 | 54 |
6 | 86 | 72 | 58 |
6.5 | 91 | 76 | 61 |
7 | 96 | 80 | 64 |
7.5 | 101 | 84 | 67 |
8 | 106 | 88 | 71 |
8.05 | 111 | 92 | 74 |
9 | 115 | 96 | 77 |
9.05 | 120 | 100 | 80 |
10 | 124 | 104 | 83 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %46 |
چربی خام | %12 |
فیبر خام | %3.8 |
خاکستر | %6.4 |
نشاسته | %19 |
کل قندها | %1.5 |
اسیدهای چرب ضروری | %2.88 |
ویتامین A | 25000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
آهن | 33 میلی گرم |
ید | 3.3 میلی گرم |
مس | 10 میلی گرم |
منگنز | 43 میلی گرم |
سلنیوم | 0.05 میلی گرم |
زینک | 130 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.