درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 9000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1200 میلی گرم |
ویتامین E | 80 میلی گرم |
ویتامین B1 | 6 میلی گرم |
ویتامین B2 | 7.8 میلی گرم |
ویتامین B6 | 7.2 میلی گرم |
ویتامین B12 | 16 میلی گرم |
بیوتین | 300 میلی گرم |
نیاسین | 70 میلی گرم |
اسید پنتوتنیک | 30 میلی گرم |
زینک | 0.02 میلی گرم |
پروتئین خام | %13 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %16 |
رطوبت | %11 |
امگا 3 | 0.5% |
DHA | 0.04% |
اسید لاکتیک | 105 |
اسید نیکوتینیک | 35 میلی گرم |
روی | 8 میلی گرم |
ید | 0.43 میلی گرم |
vahidyari –
من برای طوطیم گرفتم خیلی خوشش اومده با این رویه فک کنم ی هفته ای یک کیلو رو میخوره