عناصر تشکیل دهنده
| سن (ماه) | وزن 2 کیلوگرم | وزن 4 کیلوگرم | وزن 6 کیلوگرم | وزن 8 کیلوگرم | وزن 10 کیلوگرم |
| 2 – 1 | 40 | 55 | 80 | 95 | 110 |
| 3 | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 |
| 4 | 55 | 85 | 100 | 140 | 160 |
| 6 | 55 | 85 | 110 | 140 | 160 |
| 8 | 50 | 80 | 100 | 130 | 150 |
| 10 | 50 | 80 | 100 | 130 | 150 |
| 12 | 45 | 75 | 90 | 115 | 140 |
میزان مصرف بر حسب وزن
| کلسیم | %1.15 |
| فسفر | %0.9 |
| امگا 3 | %3 |
| ویتامین A | 22000 میلی گرم |
| پروتئین | %31 |
| چربی | %20 |
| فیبر | %2.5 |
| مواد معدنی | %7.8 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.