عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| برحسب وزن | 2 کیلو | 3کیلو | 4کیلو | 5کیلو | 6کیلو |
| گربه لاغر | 33-36 گرم | 44-49گرم | 55-60گرم | 65-71 گرم | 74-82 گرم |
| گربه متوسط | 30-33 گرم | 41-45 گرم | 51-56گرم | 60-66گرم | 69-76 گرم |
| گربه چاق | 55-61 گرم | 67-70گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 20000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1250 میلی گرم |
| ویتامین E | 200 میلی گرم |
| ویتامین C | 200 میلی گرم |
| تورین | 1000 میلی گرم |
| بیوتین | 100 میلی گرم |
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %10 |
| فیبر خام | %4.2 |
| مواد معدنی | %7 |
| کلسیم | 1.3% |
| فسفر | 1.1% |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.