عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
| وزن سگ | مقدار مصرف روزانه سگ | وزن سگ | مقدار مصرف روزانه سگ |
| 1 | 30 | 6 | 110 |
| 2 | 50 | 8 | 135 |
| 3 | 65 | 10 | 155 |
| 4 | 80 | 12 | 170 |
| 5 | 95 | 14 | 190 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 18000میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
| ویتامین E | 300 میلی گرم |
| آهن | 100 میلی گرم |
| ید | 2 میلی گرم |
| مس | 15 میلی گرم |
| منگنز | 8 میلی گرم |
| پروتئین خام | %22 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %2.5 |
| خاکستر | %7 |
| رطوبت | %10 |
| زینک | 150میلی گرم |
| سلنیوم | 0.3میلی گرم |


سهیل ماجدی –
عالیه من دوبار خریدمش سگام خیلی دوس دارن
یاسمن فیاضی –
سگ من کاملا راضیه و این غذا رو خوب میخوره و کیفیت خوبی داره و یه بویی حالت سوپ مرغ داره