عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
وزن سگ | مقدار مصرف روزانه سگ نرمال | مقدار مصرف روزانه سگ فعال |
1کیلوگرم | 22گرم | 29گرم |
3 کیلوگرم | 51گرم | 67گرم |
6کیلوگرم | 86گرم | 113 گرم |
10کیلوگرم | 126 گرم | 166گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 30500 میلی گرم |
ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
آهن | 37 میلی گرم |
ید | 3.7 میلی گرم |
مس | 11 میلی گرم |
منگنز | 48 میلی گرم |
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %22 |
فیبر خام | %1.8 |
خاکستر | %6.1 |
زینک | 135 میلی گرم |
سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
کلینوپتیلولیت | 10 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.