عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن (کیلوگرم) | غذای مصرفی(گرم) |
| 3-5 کبلو | 60-100 |
| 5-10 کیلو | 100-170 |
| 10-15 کیلو | 170-250 |
| 15-20 کیلو | 250-350 |
| 20-25 کبلو | 350-400 |
| 25-30 کیلو | 400-480 |
| 30-40 کیلو | 480-550 |
| 40-50 کیلو | 550-650 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %1.2 |
| فسفر | %1 |
| ویتامین A | ۲۸۰۰۰ میلی گرم |
| ویتامین D | ۷۰۰۰میلی گرم |
| پروتئین خام | %30 |
| رطوبت | %۱۰ |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %50 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.