عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد | ||
2 کیلوگرم | 35 گرم | 45 گرم | ||
3 کیلوگرم | 50 گرم | 65 گرم | ||
4 کیلوگرم | 70 گرم | 85 گرم | ||
5 کیلوگرم | 85 گرم | 105 گرم | ||
6 کیلوگرم | 105 گرم | 130 گرم | ||
7 کیلوگرم | 120 گرم | 145 گرم | ||
8 کیلوگرم | 135 گرم | 160 گرم | ||
9 کیلوگرم | 150 گرم | 180 گرم | ||
10 کیلوگرم | 170 گرم | 195 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.9 |
سدیم | %45 |
پتاسیم | %0.5 |
منیزیم | %0.08 |
اسیدهای چرب امگا 6 | %2.5 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %35 |
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %18 |
فیبر خام | %2.5 |
مواد معدنی | %6 |
کلسیم | %1.3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.