عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | فعالیت بالا | فعالیت نرمال | فعالیت کم |
| 12کیلو | 157-181گرم | 183-205گرم | 208-231گرم |
| 15کیلو | 187-210گرم | 217-240گرم | 245-269گرم |
| 20کیلو | 231-255گرم | 269-292گرم | 306-330گرم |
| 25کیلو | 275-300گرم | 318-343گرم | 401-445گرم |
| 30کیلو | 305-354گرم | 353-400گرم | 401-445گرم |
| 35کیلو | 342-392گرم | 397-451گرم | 450-481گرم |
| 40کیلو | 378-423گرم | 4384-498گرم | 498-525گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامینA | 16000IU |
| ویتامینE | 0.3 میلی گرم |
| کلسیم | %1.35 |
| ویتامینیD3 | 15000IU |
| پروتئین خام | %23.5 |
| چربی خام | %14.5 |
| رطوبت | %10 |
| فیبر خام | %3.2 |
| مواد معدنی | %6.5 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.