عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | فعالیت بالا | فعالیت نرمال | فعالیت کم |
| 1کیلو | 24-26 گرم | 28-30گرم | 31-33گرم |
| 2کیلو | 40-44گرم | 46-50گرم | 53-57گرم |
| 3کیلو | 54-58گرم | 63-64گرم | 72-76گرم |
| 4کیلو | 68-72گرم | 78-82گرم | 89-93گرم |
| 5کیلو | 80-84گرم | 92-96گرم | 105-109گرم |
| 6کیلو | 92-96گرم | 106-110گرم | 120-124گرم |
| 7کیلو | 103-107گرم | 119-123گرم | 135-139گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامینA | 16000IU |
| ویتامینE | 0.3 میلی گرم |
| کلسیم | %1 |
| ویتامینیD3 | 15000IU |
| پروتئین خام | %25 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %3.2 |
| مواد معدنی | %6.5 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.