عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | مصرف روزانه بر حسب گرم |
| 2کیلوگرم | 50-60 گرم |
| 3 کیلوگرم | 65-75 گرم |
| 4کیلوگرم | 75-90گرم |
| 5کیلوگرم | 85-105گرم |
| 6کیلوگرم | 115 -100گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %1.4 |
| فسفر | %1.04 |
| ویتامینA | 30.000mg |
| ویتامینD | 1.800mg |
| پروتئین خام | %35 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %4.75 |
| مواد معدنی | %8 |

