عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | مقدار مصرف روزانه |
3کیلو | 95گرم |
5کیلو | 115 گرم |
8کیلو | 160گرم |
10کیلو | 190 گرم |
12کیلو | 215 گرم |
18کیلو | 300 گرم |
20کیلو | 350گرم |
25کیلو | 380گرم |
30کیلو | 400 گرم |
35کیلو | 450گرم |
40به بالا | 540 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %2.5 |
مواد معدنی | %8.5 |
کلسیم | %1.25 |
بیوتین | 2میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.