میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن (کیلوگرم) | مقدار مصرف (گرم) |
| 12 – 5 | 245 – 125 |
| 25 – 12 | 420 – 245 |
| 40 – 25 | 600 – 420 |
| 70 – 40 | 900 -600 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %21 |
| چربی خام | %8 |
| فیبر خام | %4.5 |
| مواد معدنی | %8 |
| ویتامین A | 10000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 700 میلی گرم |
| منگنز | 80 میلی گرم |
| ویتامین E | 50 میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.