عناصر غذای گربه یورینری مونژه
میزان مصرف بر حسب وزن
| برحسب وزن گربه | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| گربه لاغر | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 | 95 |
| گربه نرمال | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| اضافه وزن | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.8 |
| سدیم | %0.8 |
| پتاسیم | %1.2 |
| منیزیم | %0.06 |
| پروتئین خام | %33 |
| چربی خام | %17 |
| فیبر خام | %3.9 |
| مواد معدنی | %5 |
| مواد ارگانیک | %0.6 |

