عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | سگ های داخل خانه | سگ های خارج خانه | سگ های نگهبان |
| 12 کیلوگرم | 167 | 204 | 247 |
| 14 کیلوگرم | 187 | 230 | 278 |
| 16 کیلوگرم | 207 | 253 | 307 |
| 18 کیلوگرم | 226 | 277 | 335 |
| 20 کیلوگرم | 245 | 300 | 365 |
| 25 کیلوگرم | 290 | 355 | 430 |
| 30 کیلو گرم | 332 | 406 | 590 |
| 40 کیلوگرم | 410 | 503 | 610 |
| 50 کیلوگرم | 487 | 600 | 725 |
| 60 کیلوگرم | 558 | 682 | 830 |
| 70 کیلوگرم | 630 | 766 | 930 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.95 |
| ویتامین A | 28.000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1.700 میلی گرم |
| ویتامین E | 570 میلی گرم |
| پروتئین خام | %29 |
| چربی خام | %17 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %7.0 |
| کلسیم | %1.0 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.